The luxury cruise ship orderbook shows more than three dozen new vessel introductions coming from now through 2027.
Highlights include the entries of Four Seasons and Orient Express, and Explora Journeys rounding out its fleet to six ships by 2028.
For a complete overview of the market, see the new 2026 Luxury Market Report by Cruise Industry News.
2026
• Four Seasons | Four Seasons I | 190 passengers
• Emerald | Kaia | 128 passengers
• Viking Ocean | Viking Mira | 998 passengers
• Orient Express | Corinthian | 108 passengers
• Explora Journeys | Explora III | 922 passengers
• Viking Ocean | Viking Libra | 998 passengers
• Regent | Seven Seas Prestige | 822 passengers
2027
• Emerald | Raiya | 128 passengers
• Explora Journeys | Explora IV | 922 passengers
• Orient Express | Olympian | 108 passengers
• Aman at Sea | Amangati | 94 passengers
• Oceania | Sonata | 1,390 passengers
• R Yacht | Sefu | 120 passengers
• Four Seasons | Four Seasons II | 190 passengers
• Explora Journeys | Explora V | 922 passengers
2028
• Emerald | Xara | 128 passengers
• Scenic | Ikon | 270 passengers
• Viking Ocean | Viking Lyra | 998 passengers
• Crystal | Grace | 690 passengers
• Atlas | Adventurer | 400 passengers
• Explora Journeys | Explora VI | 922 passengers
• Viking Ocean | Unnamed | 998 passengers
2029
• Viking Ocean | Unnamed | 998 passengers
• Oceania | Arietta | 1,390 passengers
2030
• Regent | Unnamed | 822 passengers
• Crystal | Unnamed | 690 passengers
• Viking Ocean | Unnamed | 998 passengers
• Viking Ocean | Unnamed | 998 passengers
• Viking Ocean Expedition | Unnamed | 378 passengers
2031
• Viking Ocean | Unnamed | 998 passengers
• Viking Ocean | Unnamed | 998 passengers
• Viking Ocean Expedition | Unnamed | 378 passengers
2032
• Crystal | Unnamed | 690 passengers
• Oceania | Unnamed | 1,390 passengers
2033
• Regent | Unnamed | 822 passengers
2035
• Oceania | Unnamed | 1,390 passengers
2036
• Regent | Unnamed | 822 passengers
2037
• Oceania | Unnamed | 1,390 passengers